のんびり遊べて、好きですこのペース。
Twitterを見たらダウンロードされてる方が結構いて、シンプルにいいなあと思いました。いいよね、ブレアカ。
...
リーダースキルをまとめてみました。
数値は進化後。抜けは気長に補完予定。
星4産でも面白いリダスキが多い気がします。
星5は全部強いですが、リーダーとしてはリリアやプリンが特に使いやすそう。欲しいなあ
星5 | |||||
名前 | 英語名 | リーダースキル | 進化前 | 武器 | 備考 |
キューリ | Curie | 10コンボ以上2.4倍 | 2 | 弓 | |
ダンテ | Dahnte | 雷属性2.4倍 | 2 | 剣 | |
ダフネ | Daphne | 7コンボ以上2.3倍 | 1.9 | 短剣 | |
イデア | Edea | 風属性2.4倍 | 2 | 剣 | |
イグリア | Iglia | 火属性2.4倍 | 2 | ロッド | |
リリア | Lilia | 属性2.04倍 | 1.7 | ロッド | |
プリン | Paeline | 物理2.04倍 | 1.7 | 杖 | |
星4 | |||||
名前 | 英語名 | リーダースキル | 進化前 | 武器 | 備考 |
アニエス(法王) | Agnes | 白魔法と回復1.9倍 | 1.52 | 杖 | 初心者ミッション |
ライム | Rhym | 土属性2.0倍 | 1.5 | ロッド | 強敵襲来(11月) |
アカネ | Akane | 時魔法と回復1.9倍 | 1.52 | ロッド | |
アンジェラ | Angela | HP80%up | 45% | 拳 | |
ブレット | Blett | 剣キャラ物攻100%up | 60% | 剣 | |
キョウジュ | Chioju | 土属性 | 1.6 | ロッド | |
シーモ | Cimo | 運80%up | 45% | 銃 | |
ドナルド | Donaldo | 空中の敵1.36倍+浮力2 | 1.14 | 銃 | |
エニス | Enis | 必殺ダメ | 1.9 | 刀 | |
ガトー | Gateau | ステータスバフ70%up | 杖 | ||
ハイ | Haie | 物防80%up | 45% | 剣 | |
ジャンヌ | Jeanne | 魔防80%up | 45% | ロッド | |
コーネリア | Korneria | 空中の敵1.8倍 | 1.45 | 弓 | |
リンファ | Lhympha | 杖キャラ行動時HP回復 | 杖 | ||
モーリス | Mawlys | 拳キャラ物攻100%up | 60% | 拳 | |
ミシェル | Miciel | ロッドキャラ魔攻 | 50% | ロッド | |
ニコル | Nhicol | 水属性 | 1.6 | ロッド | |
パウリー | Paullie | 弓キャラ物攻100%up | 60% | 弓 | |
ストール | Stohl | 水属性 | 1.6 | 剣 | |
タウルス | Toulus | 空中の敵1.36倍+浮力2 | 1.14 | 斧 | |
ヨナ | Yona | 物理ダメ回避 | 12% | 短剣 | |
星3 | |||||
名前 | 英語名 | リーダースキル | 進化前 | 武器 | 備考 |
アレックス | Alex | ジュエル追加 | ➕1 | 銃 | |
アルム | Allum | 銃 | |||
アネモア | Anemmoa | 必殺ゲージup | 1.25 | 拳 | |
アーキア | Arhcea | 短剣キャラ物攻 | 30% | 短剣 | |
バレード | Balledo | 剣キャラ敵撃破時HP回復 | 剣 | ||
ブッシュ | Buche | バフ1T延長 | 杖 | ||
クローン | Clawn | 水属性1.6倍 | 1.3 | 杖 | |
クリスタ | Crysta | ターン開始HP回復 | 8% | ロッド | |
デリル | Derile | 魔攻up | 15% | ロッド | |
エレナ | Erenna | ロッド | |||
ユーリ | Euri | 物攻up | 15% | 剣 | |
ガレット | Galette | ダメ回避 | 5% | 杖 | |
ガーナ | Gana | 魔防up | 15% | 杖 | |
クニークルス | Kniehculs | 属性ダメ | 1.11 | ロッド | |
クルミ | Kurumi | 剣キャラ敵撃破時HP回復 | 剣 | ||
リアウ | Leow | 物防up | 15% | 杖 | |
ルイーホ | Loueeho | HP20%以下で物攻 | 44% | 刀 | |
ルルナ | Lulluna | 剣キャラ行動時HP回復 | 剣 | ||
マイ | Mai | HP20%以下で物防 | 44% | 拳 | |
メイジー | Meygie | 運up | 15% | 弓 | |
ニナ | Nina | ダメ回避 | 5% | 弓 | |
パォン | Pao | 属性ダメ回避 | 7% | 杖 | |
ファー | Phar | 斧 | |||
ラヴィ | Ruvi | 水属性1.6倍 | 1.3 | 杖 |
初期はキャラが少ないのでまとめるのも楽々ですね。
サポートキャラからステータス確認できるのが手軽です。
サポートキャラからステータス確認できるのが手軽です。
0 件のコメント:
コメントを投稿