弱キャラ・防・運バフとチャージは割愛.
1.バフに関するTips
2.バフ一覧
7/9/2017 水着キャラまでの分を更新
1.バフに関するTips
枠レベルとバフ効果枠レベル20で効果は1.2倍になる
※"枠レベルx0.01+1倍"でバフの効果が上がる
(例)ミラクルパワー
枠Lv1では物攻値は1.73倍
枠Lv20で物攻値は2.076倍(1.73x1.2)
※攻撃スキルの場合は枠レベルx2%でダメージ上昇する
枠レベル20でダメージは1.4倍になるので結構大きいね
※矢印が暗いスキル(%じゃなくて倍率表記のバフ)は枠レベルで効果上昇しないので注意
同種バフの重ねがけ
同種のバフをかけた場合,効果の高いもので上書きされる
効果ターン数は長いものが引き継がれる
※回避率やカット率については後に入力したもので全上書きされるので注意
(ダリア必殺後に→を入れると回避率は100→50%に上書きされる)
別種バフの重ねがけ
下記にまとめたバフは種類毎に重ねがけができる.夢がある
物攻+物ダメ+全属性+火属性+浮きダメ+コンボ+クリ+...
1.7 x 1.2 x 1.21 x 1.31 x 1.25 x 1.4 x ...
チャージスキルはバフに含まれない
フィニッシャーがよく保有してるチャージスキルはバフ扱いされない
バフとして認識されないのでバフクリアもされないが応援強化も乗らない
例外としてパティシエマグノリアの与ダメージアップはバフとして扱われるっぽい.
(応援強化が乗った).その代わりバフクリアもされるのかな.
応援強化はそれぞれのバフに効果アップが適用されるので
いっぱい別種バフをかけるととても強い.
(例)ビビの応援強化40%は
3バフで1.4x1.4x1.4=2.744倍
4バフ3.8倍, 5バフ5.3倍,6バフ7.5倍..
でダントツのLSの倍率になる.ここにバフの乗算値も乗るのでえぐい
下記表は主に応援強化の浪漫参考用です
2.バフ一覧
応援強化パの構築にどうぞそれぞれ最高進化LvMax時の枠Lv1の値を表記
枠Lv20時で比較して効果の高いものを赤青字でハイライトしています
知らないキャラは他サイト様を参照ください
間違いとか抜けがあったらご一報ください
物攻 魔攻 物ダメ 全属性ダメ 自与ダメ 浮きダメ コンボ クリダメ 必殺ダメ
黒魔 白魔 時魔 自然魔 状態異常 種族特攻 各属性 (16種)
| 物攻バフ | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| 武闘派リリア | 136% | 全 | 2T | HP80%犠牲 物魔防0 |
| 150% | 全 | 2T | 必:運150%+クリ時自与ダメ1.6倍 | |
| マリリン | 121% | 全 | 1T | 物防0 |
| レスター | 96% | 全 | 1T | 魔攻魔防0 |
| アイヴィー | 96% | 全 | 1T | 魔攻魔防0 |
| ソル(ハロウィン) | 96% | 全 | 1T | 魔攻魔防0 |
| シャックス | 90% | 全 | 2T | 物ラ↑4x3 |
| アジーサ | 76% | 全 | 2T | 物魔攻75% |
| エアロン | 76% | 全 | 1T | 物ダメで発動 HP1500物防76% |
| ミウ | 73% | 全 | 2T | |
| 100% | 全 | 1T | 必:物全↑6x1 | |
| ディアナ(サンタ) | 73% | 全 | 2T | 物防60%回復22%持ち |
| サンタプリン | 73% | 全 | 2T | 22%回復+バフクリア持ち |
| 90% | 全 | 1T | 必:ダウン全x1 | |
| 貂蝉 | 73% | 全 | 2T | 物防73%所持 |
| アニエス(バニー) | 53% | 全 | 2T | 物攻53% |
| 75% | 全 | 1T | 必:光全↑4+物攻75% | |
| エランザ | 72% | 全 | 2T | 物攻75%所持 |
| 95% | 全 | 1T | 必:光ラ↑4x3+物攻95% | |
| キューリ(花嫁) | 64% | 全 | 1T | 物↓+物攻デバフ25% |
| アリア | 53% | 全 | 2T | 物防30%所持 |
| 55% | 全 | 2T | 必:水ランダムx4 | |
| テン | 43% | 全 | 2T | 魔攻28%/デバフクリア魔防持ち |
| 45% | 全 | 2T | 必:物ランダムx6 | |
| プリン | 43% | 全 | 2T | デバフクリア持ち |
| 45% | 全 | 2T | 必:回復+物x1 | |
| リングアベル(褌) | 53% | 全 | 2T | 19%回復デバフクリア持ち |
| ブッシュ | 36% | 全 | 2T | デバフクリア持ち |
| 40% | 全 | 2T | 必:回復+物x1 | |
| ブッシュ(晴れ着) | 56% | 全 | 1T | 物ダメで発動 HP1500物防56% |
| プリン(水着) | 31% | 全 | 1T | 物ダメで発動 物防41% |
| ラウラ | 66% | 全 | 1T | 属ダメで発動 魔防66% |
| ユミエル | 136% | 単 | 2T | 自与ダメ1.7倍 物ダメで発動 |
| キューリ(武闘派) | 123% | 単 | 1T | 単必ダメ1.66倍 |
| エインフェリア(パティ) | 120% | 単 | 2T | 必:チャージ3.5倍 |
| ファイ | 103% | 単 | 1T | 単物ダメ1.93倍 |
| リアンザ | 103% | 単 | 1T | HP70%犠牲 |
| パリス(サンタ) | 66% | 単 | 2T | 自浮きダメ1.25倍 |
| ティズ(2nd) | 35% | 単 | 2T | 敵単物攻35%↓ |
| キキョウ | 30% | 単 | 2T | 敵単物攻30%↓ |
| ケルン | 30% | 単 | 2T | 敵単物攻30%↓ |
| ダフネ | 23% | 単 | 2T | 敵単物攻23%↓(1T) |
| 魔攻バフ | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ミナミ | 90% | 全 | 3T | 属性30%カットx4+魔防66% |
| 130% | 全 | 1T | 必:ラ無↑4x4+アメジスト追加 | |
| アジーサ | 76% | 全 | 2T | 物魔攻75% |
| 晴れ着ジュリエット | 76% | 全 | 1T | 物攻物防0 |
| ロアンヌ(花嫁) | 76% | 全 | 1T | 土65%カット+次T風1.4倍 |
| カリン | 73% | 全 | 2T | リジェネ2T |
| ホタル | 73% | 全 | 2T | 水単↑3x1 |
| 90% | 全 | 1T | 必:水全↑4x1 | |
| 覚醒プリン | 73% | 全 | 2T | 火単↑3x1/魔防49%持ち |
| 75% | 全 | 2T | 必:ランダム火x6 | |
| ロリーナ | 73% | 全 | 2T | |
| 晴れ着エレナ | 73% | 全 | 2T | 魔防60%+回復持ち |
| エランザ | 72% | 全 | 2T | 物攻75%所持 |
| 95% | 全 | 1T | 必:光ラ↑4x3+物攻95% | |
| キララ | 68% | 全 | 2T | デバフクリア |
| 80% | 全 | 1T | 必:火ラ↑4x4 | |
| イグリア(花嫁) | 63% | 全 | 2T | 同時に火属1.33倍 |
| アニエス(バニー) | 53% | 全 | 2T | 物攻53% |
| 75% | 全 | 1T | 必:光全↑4x1+物攻75% | |
| ノア | 53% | 全 | 2T | 魔防63%+回復持ち |
| 60% | 全 | 2T | 必:光全x5 | |
| テン | 28% | 全 | 2T | 物攻43%/デバフクリア魔防持ち |
| 詩帆 | 43% | 全 | 2T | デバフクリア持ち |
| ガトー | 42% | 全 | 2T | 回復デバフクリア持ち |
| 45% | 全 | 2T | 必:ランダム光x6 | |
| パォン | 36% | 全 | 2T | 魔防78%持ち |
| 40% | 全 | 2T | 必:ランダム光x5 | |
| マヌマット | 45% | 全 | 2T | 必:ランダム光x6 |
| ダリア(黒魔) | 43% | 全 | 2T | 物ダメで発動.火1.33倍 |
| ガトー(サンタ) | 50% | 全 | 1T | 必:水全↓ |
| バロン | 56% | 全 | 1T | 属ダメで発動(35%) |
| ルミリア | 120% | 単 | 2T | 必:チャージ3.0倍 |
| ガトー(水着) | 90% | 単 | 2T | |
| レザード | 90% | 単 | 2T | |
| ユゥ(ハロウィン) | 76% | 単 | 2T | 全魔防36% |
| サラ | 76% | 単 | 2T | 全魔防36% |
| ナディア | 70% | 単 | 2T | 敵単魔防30% |
| 物理ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| フィチット | 1.38倍 | 全 | 1T | |
| 1.6倍 | 全 | 2T | 必:物防120%/物ダメ70%cutx4 | |
| アイヴィーベス(嫁) | 1.43倍 | 全 | 2T | 被物ダメ1.3倍+チャージ |
| ドミトリ(水着) | 1.43倍 | 全 | 2T | 物ダメで発動+チャージ+回復 |
| サニィ | 1.43倍 | 全 | 1T | 物防0 |
| プリン(晴れ着) | 1.33倍 | 全 | 2T | チャージ |
| ミカ | 1.33倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動・チャージ |
| オブリビオン | 1.27倍 | 全 | 1T | 被物ダメ1.19倍 |
| アーサー | 1.21倍 | 全 | 1T | 物カット43%x2 |
| ジェミニY | 1.21倍 | 全 | 1T | 物防0 |
| アリューゼ | 1.18倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動 |
| ユリアン | 1.14倍 | 全 | 2T | 物防0 |
| ファイ | 1.93倍 | 単 | 1T | 物攻103% |
| バハムート | 1.93倍 | 単 | 1T | 物ダメで発動 |
| ティズ(V) | 1.68倍 | 単 | 1T | HP20%犠牲 |
| バッカス | 1.68倍 | 単 | 1T | HP20%犠牲 |
| チェルル | 1.68倍 | 単 | 1T | ルビー18% |
| カオスジャンヌ | 1.57倍 | 単 | 1T | 魔防0単魔攻64% |
| イルダーナ | 1.43倍 | 単 | 2T | チャージ |
| レブナ | 1.53倍 | 単 | 1T | 物ダメHP2800回復 |
| エリーナ | 1.53倍 | 単 | 1T | 物カット40%x4 |
| 覚醒エインフェリア | 1.53倍 | 単 | 2T | 被物ダメ1.2倍 |
| ポチ(サンタ) | 1.45倍 | 単 | 1T | &物ダメでHP1500物防50% |
| ルールー | 1.33倍 | 単 | 2T | 水棲単1.33倍 |
| ユニコーン | 1.33倍 | 単 | 2T | 無機単1.33倍 |
| エリカ | 1.33倍 | 単 | 2T | HP5%犠牲・チャージ |
| クロエ | 1.33倍 | 単 | 2T | 味方運133% |
| ビビアン | 1.14倍 | 単 | 1T | 物ダメ14%カット |
| ミーナス | 1.11倍 | 単 | 1T | 物ダメ11%カット |
| 全属性ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| アジーサ | 1.4倍 | 全 | 1T | 必:必殺ダメ1.2倍 全水↑3x4 |
| ロアンヌ(花嫁) | 1.4倍 | 全 | 1T | 必:ラ風x7+チェイン |
| エリサ | 1.33倍 | 全 | 1T | 同時に光1.33倍 |
| トーラ | 1.3倍 | 全 | 1T | 必:次ターンから |
| ヴィクター(パティ) | 1.3倍 | 全 | 1T | 光全↑4x1 |
| シンデレラ | 1.23倍 | 全 | 1T | 属50%カットx3 |
| リナ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に風1.21倍 |
| ロアンヌ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に風1.21倍 |
| ソル | 1.24倍 | 全 | 1T | 属被ダメ1.15倍 |
| ガトー(サンタ) | 1.24倍 | 全 | 1T | 属被ダメ1.15倍 |
| オディナ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に土1.21倍 |
| 三月ウサギ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に闇1.21倍 |
| リンネ | 1.23倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動/自然魔術1.09倍 |
| ガトー(晴れ着) | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に光1.21倍 |
| リタ | 1.18倍 | 全 | 1T | HP10%犠牲,単物ダメ1.33倍 |
| 自身の与ダメUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| リアンザ | 1.9倍 | 単 | 1T | HP70%犠牲HP31%以下で発動 |
| マグノリア(パティ) | 1.8倍 | 単 | 2T | 物ダメでHP2800,物魔防66% |
| ユミエル | 1.7倍 | 単 | 1T | 物ダメでHP3800,自物攻136% |
| 浮きダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| エイリン | 1.4倍 | 全 | 1T | 次ターンから ラ風↑5x4 |
| イルダーナ | 1.35倍 | 全 | 1T | 物ラ↑5x2 |
| ホロン(ウィンター) | 1.25倍 | 全 | 2T | 単物攻76% |
| ナタリア | 1.25倍 | 全 | 1T | 物単↑6x1 |
| ビビ | 1.25倍 | 全 | 1T | 雷ラ↑4x4 |
| ミカ | 1.4倍 | 単 | 1T | 無重力+物単↑2x4 |
| エインフェリア(パティ) | 1.43倍 | 単 | 2T | 味方浮力+1 |
| パリス(サンタ) | 1.25倍 | 単 | 2T | 自物攻66% |
| コンボバフ | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ウルル | 1.4倍 | 全 | 1T | 14以上/必:単↑3x8 |
| ダリア(水着) | 1.3倍 | 全 | 1T | 15以上/&物ダメでバフクリア |
| ヨミ | 1.3倍 | 全 | 1T | 15以上/&物ダメでバフクリア |
| トリシューラ | 1.2倍 | 全 | 1T | 12以上/同時に雷1.23倍 |
| マリー | 1.13倍 | 全 | 1T | 10以上 |
| ガレット(サンタ) | 1.07倍 | 全 | 1T | 10以上/運106% |
| ダリア(水着) | 2.0倍 | 単 | 1T | 15以上/必:ラ物7+チェイン |
| アプリエ | 1.68倍 | 単 | 1T | 9以上/物攻73%沈黙1.4倍 |
| メリアーデ | 1.66倍 | 単 | 1T | 15以上 |
| ハルナ | 1.63倍 | 単 | 1T | 9以上/属性カウンター |
| パンリ | 1.5倍 | 単 | 1T | 10以上/同時に黒1.23倍 |
| イグリア(花嫁) | 1.3倍 | 単 | 1T | 9以上/必:ラ火銃↑3x7 |
| エマ | 1.2倍 | 単 | 1T | 20以上/ 単物攻43% |
| クリティカルダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ヨシノ | 1.3倍 | 全 | 1T | &属ダメで敵魔攻デバフ |
| ミラ | 1.28倍 | 全 | 2T | |
| 孫 | 1.28倍 | 全 | 2T | |
| ワカナ | 1.25倍 | 全 | 1T | 闇全↑3x2 |
| アヌビス | 1.23倍 | 全 | 1T | デバフクリア |
| アリス(鏡の国) | 3.03倍 | 単 | 1T | 次ターン |
| シャリオ | 1.63倍 | 単 | 2T | 同時にチャージ |
| スピン | 1.23倍 | 単 | 2T | ジュエル+1/チャージ |
| 必殺技ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| シャックス | 1.25倍 | 全 | 1T | 必:物ラ↑4x4+物攻100% |
| アジーサ | 1.2倍 | 全 | 1T | 必:属ダメ1.4倍 全水↑3x4 |
| 武闘派キューリ | 1.6倍 | 単 | 1T | ゲージx1.66/物攻123% |
| チャリア(水着) | 1.5倍 | 単 | 1T | 水属x5 |
| 黒魔法ダメージup | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| チャリア(水着) | 1.38倍 | 全 | 2T | 同時にチャージ+回復 |
| アドニア | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動 |
| オミノス | 1.26倍 | 全 | 1T | |
| ザッハーク | 1.26倍 | 全 | 1T | |
| ラファエラ | 1.26倍 | 全 | 1T | 物ダメで35%発動 |
| ブッシュ(サンタ) | 1.24倍 | 全 | 1T | 物ダメで35%発動 |
| ロサナ | 1.25倍 | 全 | 2T | 同時に闇1.25倍とチャージ |
| パンリ | 1.23倍 | 全 | 1T | 同時に単コンボ1.5倍(10~) |
| パリス | 1.23倍 | 全 | 2T | チャージ |
| エメリア | 1.33倍 | 単 | 1T | 同時に全火1.33倍 |
| スピン | 1.23倍 | 単 | 1T | 雷ラ↑4x3/自運120% |
| シャルル | 1.23倍 | 単 | 2T | チャージ |
| 孫(ハロウィン) | 1.23倍 | 単 | 2T | チャージ |
| 白魔法ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| エイリン | 1.53倍 | 全 | 2T | 同時にチャージ |
| ラファエラ | 1.26倍 | 全 | 1T | 物ダメで35%発動 |
| ブッシュ(サンタ) | 1.24倍 | 全 | 1T | 物ダメで35%発動 |
| エリカ | 1.7倍 | 単 | 1T | |
| 時魔法ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| リングアベル(V) | 1.4倍 | 単 | 1T | 66%でジュエル+2 |
| 自然魔術ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| リンネ | 1.09倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動/属1.23倍 |
| 状態異常時ダメージUP | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ポチ | 1.43倍 | 全 | 1T | 暗闇・28%回復 |
| アプリエ | 1.4倍 | 全 | 1T | 沈黙・単物攻73% |
| サモン | 1.43倍 | 全 | 1T | 麻痺・チャージ |
| 種族特攻 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ヨミ | 1.4倍 | 全 | 1T | 飛行/必:物ラx5 |
| ラ・ベル(水着) | 1.33倍 | 全 | 1T | 植物 |
| ジェミニE | 1.33倍 | 全 | 1T | 無機 |
| アーキア(浴衣) | 1.23倍 | 全 | 1T | 水棲 |
| シャイナ(和傘) | 1.23倍 | 全 | 1T | 無機・悪魔 |
| 1.2倍 | 全 | 1T | 無機・悪魔/必:物単↑8X1 | |
| ジャンヌ | 1.23倍 | 全 | 1T | 悪魔/物防0 |
| シャルロット | 1.4倍 | 単 | 1T | 屍霊/光通常 |
| オッド | 1.4倍 | 単 | 1T | 獣/属ダメで発動 |
| ルールー | 1.33倍 | 単 | 2T | 水棲/単物ダメ1.33倍 |
| ユニコーン | 1.33倍 | 単 | 2T | 無機/単物ダメ1.33倍 |
| 各属性ダメージUP | ||||
| 火 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| アナゼル | 1.46倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲,火闇1.46倍 |
| 鳳凰 | 1.45倍 | 全 | 1T | 必:全火↑5x1 |
| フレイ | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動.火光up |
| エニス(晴れ着) | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・火水up |
| リュドミラ(サンタ) | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・火風up |
| スノウ | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・火光up |
| アンジェラ | 1.36倍 | 全 | 2T | 次ターンから |
| ビビアン(水着) | 1.33倍 | 全 | 2T | 物属ダメで発動:火水up |
| イグリア(花嫁) | 1.33倍 | 全 | 2T | 同時に魔攻63% |
| パォン(晴れ着) | 1.33倍 | 全 | 2T | 同時に火水1.33倍とチャージ |
| ジャン | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火雷土up |
| リリアンヌ | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火水闇up |
| ツクヨミ | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火雷光up |
| 氷ノア | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火水光up |
| エメリア | 1.23倍 | 全 | 1T | 同時に単黒1.33倍 |
| アリス(水着) | 1.33倍 | 全 | 1T | 同時に全火雷1.33倍 |
| ダリア(黒魔) | 1.33倍 | 全 | 2T | 物ダメで発動.魔攻43% |
| リアン | 1.26倍 | 全 | 1T | 風土55%カット |
| パンリ | 1.23倍 | 全 | 1T | 火ラ↑4x3チェイン |
| イグリア(武闘派) | 1.6倍 | 単 | 1T | 被物ダメ1.6倍 |
| プリムローズ | 1.53倍 | 単 | 1T | 同時に単火雷1.53倍 |
| ジー | 1.46倍 | 単 | 1T | 物ダメで発動 |
| 水 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ロリーナ | 1.48倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動 |
| チャリア(パティ) | 1.43倍 | 全 | 2T | チャージ |
| ウェヒッテ | 1.43倍 | 全 | 2T | 同時に闇1.43倍とチャージ |
| キューリ(黒魔) | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動.水風up |
| 乙姫 | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動.水風up |
| カタリナ | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・水光up |
| エニス(晴れ着) | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・火水up |
| ビビアン(水着) | 1.33倍 | 全 | 2T | 物属ダメで発動:火水up |
| リリアンヌ | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火水闇up |
| 氷ノア | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火水光up |
| アーヴィング | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%) |
| シャルル | 1.23倍 | 全 | 1T | 水ラ↑4x3 |
| パォン(晴れ着) | 1.33倍 | 全 | 2T | 同時に火水1.33倍とチャージ |
| ソル | 1.36倍 | 全 | 1T | 同時に水闇1.36倍 |
| シルヴィ | 1.25倍 | 全 | 1T | 闇65%カット |
| セレ(ハロウィン) | 1.53倍 | 単 | 1T | 同時に単雷水1.53倍 |
| 暴走ジー | 1.26倍 | 単 | 1T | |
| ニコル | 1.32倍 | 単 | 1T | 物ダメで発動 |
| 雷 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ダークジャンヌ | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲,闇雷1.36倍 |
| ナジット | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・風雷1.36倍 |
| ルミリア | 1.33倍 | 全 | 1T | 同時に黒魔1.23倍 |
| アリス(水着) | 1.33倍 | 全 | 1T | 同時に全火雷1.33倍 |
| ジャン | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火雷土up |
| ツクヨミ | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火雷光up |
| アイノ(ハロウィン) | 1.28倍 | 全 | 1T | 回復 |
| 1.3倍 | 全 | 2T | 必:雷ラ↑3x4 | |
| トーラ | 1.23倍 | 全 | 1T | 光雷1.23倍+雷↑4x3 |
| トリシューラ | 1.23倍 | 全 | 1T | 同時にコンボ1.2倍(12~) |
| プリムローズ | 1.53倍 | 単 | 1T | 同時に単火雷1.53倍 |
| セレ(ハロウィン) | 1.53倍 | 単 | 1T | 同時に単雷水1.53倍 |
| エレナ | 1.34倍 | 単 | 1T | 物ダメで発動 |
| 孫(ハロウィン) | 1.23倍 | 単 | 2T | 雷全x1 |
| 風 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ティンカーベル | 1.21倍 | 全 | 1T | 次ターンから1.51倍 |
| 1.51倍 | 全 | 1T | ||
| ヨーン | 1.41倍 | 全 | 2T | 次ターンから,属性カットx1 |
| ロアンヌ(花嫁) | 1.4倍 | 全 | 1T | 次ターンから+土65%+魔攻76% |
| ナジット | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・風雷1.36倍 |
| リュドミラ(サンタ) | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・火風1.36倍 |
| 1.3倍 | 全 | 2T | 必:風全↑4X1 | |
| 乙姫 | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動.水風1.36倍 |
| キューリ(黒魔) | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動.水風1.36倍 |
| フローラ | 1.31倍 | 全 | 1T | 同時に風土無1.31倍 |
| サツキ | 1.26倍 | 全 | 1T | 風65%カット |
| リナ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に全属1.21倍 |
| ロアンヌ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に全属1.21倍 |
| 土 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| リリア(花嫁) | 1.5倍 | 全 | 1T | 次ターンから+ジュエル追加 |
| ジャン | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火雷土up |
| フローラ | 1.31倍 | 全 | 1T | 同時に風土無1.31倍 |
| オディナ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に属1.21倍 |
| キョウジュ | 1.32倍 | 単 | 1T | 物ダメで発動 |
| 光 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| カタリナ | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲・水光up |
| フレイ | 1.36倍 | 全 | 1T | 物ダメで発動.火光up |
| エリサ | 1.33倍 | 全 | 1T | 同時に全属1.33倍 |
| アイリス | 1.32倍 | 全 | 2T | 次ターンから,属性カットx1 |
| ツクヨミ | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火雷光up |
| 氷ノア | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火水光up |
| ホウ統 | 1.23倍 | 全 | 1T | HP10%犠牲,闇55%カット |
| トーラ | 1.23倍 | 全 | 1T | 光雷1.23倍+雷↑4x3 |
| ガトー(晴れ着) | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に全属1.21倍 |
| ヴィーナス | 1.21倍 | 全 | 1T | 光単↑4x1 |
| 闇 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| アナゼル | 1.46倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲,火闇1.46倍 |
| ウェヒッテ | 1.43倍 | 全 | 2T | 同時に水1.43倍とチャージ |
| ダークジャンヌ | 1.36倍 | 全 | 1T | HP15%犠牲,闇雷1.36倍 |
| 1.3倍 | 全 | 2T | 必:闇ラ↑4X3 | |
| ソル | 1.36倍 | 全 | 1T | 同時に水闇1.36倍 |
| リリアンヌ | 1.31倍 | 全 | 1T | 物属ダメで発動(35%).火水闇up |
| ロサナ | 1.25倍 | 全 | 2T | 同時に黒1.25倍とチャージ |
| 三月ウサギ | 1.21倍 | 全 | 1T | 同時に属1.21倍 |
| ヴィクトリア | 1.66倍 | 単 | 2T | HP25%犠牲 |
| イザベラ | 1.46倍 | 単 | 1T | 物ダメで発動 |
| 無 | ||||
| キャラ | 倍率 | 対象 | 持続 | 備考 |
| ミナミ | 1.43倍 | 単 | 3T | 同時に回復+デバフクリア |
| ロサナ | 1.33倍 | 単 | 1T | 火全x3 |
| フローラ | 1.31倍 | 全 | 1T | 同時に風土無1.31倍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿